RayForm / 재료 자료실
치과용 레진
출력 조건
프린터와 레진을 선택하세요. 레진 이름을 선택하면 전체 설정을 볼 수 있습니다.
출력 전 확인프린터 모델, 레진 및 적층 두께를 맞추세요. 생산 전에 시험 출력하세요.
RayForm 출력 조건표 · 0413
프린터별 레진 출력 조건
프린터를 선택하면 해당 모델의 RayForm 레진 노광 설정과 전체 출력 프로파일을 볼 수 있습니다.
Elegoo 프린터별 페이지
- Elegoo Mars 3 / Mars 3 Pro 레진 출력 조건
- Elegoo Mars 4 MAX 레진 출력 조건
- Elegoo Mars 4 레진 출력 조건
- Elegoo Mars 4 Ultra 레진 출력 조건
- Elegoo Mars 5 레진 출력 조건
- Elegoo Mars 5 Ultra 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn / Saturn S 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn 2 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn 8K 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn 3 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn 3 Ultra 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn 4 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn 4 Ultra 레진 출력 조건
- Elegoo Saturn 4 Ultra 16K 레진 출력 조건
- Elegoo Jupiter 레진 출력 조건
Anycubic 프린터별 페이지
- Anycubic Photon Mono 4 Ultra 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono / Photon Mono 4K 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono SQ / Photon Mono SE 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono X2 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono X 6K 레진 출력 조건
- Anycubic Photon M3 Plus / Photon Mono M5s 레진 출력 조건
- Anycubic Photon M3 Premium 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono 4 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono M5s Pro 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono M7 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Mono M7 Pro 레진 출력 조건
- Anycubic Photon Ultra (DLP) 레진 출력 조건
- Anycubic Photon D2 (DLP) 레진 출력 조건
- Anycubic Photon P1 레진 출력 조건
Creality 프린터별 페이지
- Creality Halot-Sky 6K 2022 레진 출력 조건
- Creality Halot-One 레진 출력 조건
- Creality Halot-One Pro 레진 출력 조건
- Creality Halot-One Plus 레진 출력 조건
- Creality Halot Play / Halot LITE 레진 출력 조건
- Creality Halot RAY 레진 출력 조건
- Creality Halot R6 레진 출력 조건
- Creality Halot-Mage 8K 레진 출력 조건
- Creality Halot-Mage Pro 8K 레진 출력 조건
- Creality Halot-Mage S 14K 레진 출력 조건
- Creality Halot X1 레진 출력 조건
PioNext 프린터별 페이지
Phrozen 프린터별 페이지
- Phrozen Sonic Mini 8K S 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mini 4K 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mini 8K 레진 출력 조건
- Phrozen Lumii (2K DLP) 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic XL 4K 2022 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic XL 4K Plus 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mighty 4K 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mighty 8K 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mighty 12K 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mighty Revo 14K 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mega 8K 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mega 8K S 레진 출력 조건
- Phrozen Sonic Mega 8K V2 레진 출력 조건
Uniformation 프린터별 페이지
프린터 그룹 61개 · 프로파일 1,065개
빠른 안내일치하는 설정이 없습니다
모델 이름을 짧게 입력하거나 필터를 초기화하세요. 목록에 없는 조합은 프린터 모델과 정확한 레진 이름을 RayForm에 알려 주세요.
Elegoo
프린터 그룹 15개Mars 3 / Mars 3 Pro프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.7 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.1 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5.5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5.2 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 5.5 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 5.5 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 7.5 | 45 | 4 |
Mars 4 MAX프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.5 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 2.7 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 1.8 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.2 | 12 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 5.5 | 35 | 4 |
Mars 4프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 3.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5.7 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 6.3 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5.7 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5.9 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.3 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.1 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5.1 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5.3 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 6.3 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 6.3 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 8.6 | 45 | 4 |
Mars 4 Ultra프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4.7 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.9 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.3 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 6.7 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 7.3 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 6.7 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 6.9 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 5.3 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 6.1 | 50 | 4 | |
| 0.05 | 6 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 6.1 | 50 | 4 | |
| 0.1 | 7.3 | 50 | 4 | |
| 0.1 | 7.3 | 50 | 4 | |
| 0.1 | 10 | 50 | 4 |
Mars 5프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.9 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.1 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.6 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.5 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 4.6 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 4.6 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 6.3 | 45 | 4 |
Mars 5 Ultra프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.1 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.8 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.9 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 2.7 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 4.9 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 4.9 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 6.7 | 40 | 4 |
Saturn / Saturn S프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.7 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.1 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.5 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.2 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 5.5 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 5.5 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 7.5 | 45 | 4 |
Saturn 2프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.1 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.8 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.9 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 2.7 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 4.9 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 4.9 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 6.7 | 45 | 4 |
Saturn 8K프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5.6 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.9 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 6.4 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 8 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 8.8 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 8 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 8.3 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 4.8 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 6.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 7.4 | 60 | 4 | |
| 0.05 | 7.2 | 60 | 4 | |
| 0.05 | 7.2 | 60 | 4 | |
| 0.05 | 7.4 | 60 | 4 | |
| 0.1 | 8.8 | 60 | 4 | |
| 0.1 | 8.8 | 60 | 4 | |
| 0.1 | 12 | 60 | 4 |
Saturn 3프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 3.9 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 6.3 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 6.9 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 6.3 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 6.5 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5.8 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5.8 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 6.9 | 60 | 4 | |
| 0.1 | 6.9 | 60 | 4 | |
| 0.1 | 9.4 | 60 | 4 |
Saturn 3 Ultra프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.8 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5.4 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.9 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.4 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.6 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 4.9 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.9 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 5.9 | 50 | 4 | |
| 0.1 | 5.9 | 50 | 4 | |
| 0.1 | 8.1 | 50 | 4 |
Saturn 4프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.5 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 2.7 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 1.8 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.2 | 12 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 30 | 4 | |
| 0.1 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 4 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 5.5 | 40 | 4 |
Saturn 4 Ultra프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.3 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.8 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.2 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 4.8 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 5.2 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 5.2 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 7.1 | 45 | 4 |
Saturn 4 Ultra 16K프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.6 | 28 | 4 | |
| 0.05 | 2.8 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.4 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 1.6 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 32 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 12 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.5 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 24 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.5 | 32 | 4 | |
| 0.1 | 4.2 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 4.2 | 35 | 4 | |
| 0.1 | 5.7 | 35 | 4 |
Jupiter프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5.8 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 6.2 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 6.7 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5.3 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 8.4 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 9.3 | 50 | 4 | |
| 0.05 | 8.4 | 50 | 4 | |
| 0.05 | 8.9 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 5.1 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 6.7 | 55 | 4 | |
| 0.05 | 7.8 | 55 | 4 | |
| 0.05 | 7.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 7.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 7.8 | 55 | 4 | |
| 0.1 | 9.3 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 9.3 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 12.7 | 45 | 4 |
Anycubic
프린터 그룹 14개Photon Mono 4 Ultra프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.7 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.7 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 6 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 6 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 7.5 | 40 | 4 |
Photon Mono / Photon Mono 4K프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.7 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5.5 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 4.7 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 7.5 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 7.5 | 40 | 4 | |
| 0.1 | 7.5 | 40 | 4 |
Photon Mono SQ / Photon Mono SE프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.9 | 28 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 28 | 4 | |
| 0.05 | 4.7 | 39 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 34 | 4 | |
| 0.05 | 3.5 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 34 | 4 | |
| 0.05 | 6.2 | 34 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 5.6 | 28 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 17 | 4 | |
| 0.05 | 4.8 | 39 | 4 | |
| 0.05 | 5.6 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5.3 | 34 | 4 | |
| 0.05 | 5.1 | 28 | 4 | |
| 0.05 | 5.6 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 6.8 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 6.8 | 45 | 4 | |
| 0.1 | 8.4 | 45 | 4 |
Photon Mono X2프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.8 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 28 | 4 | |
| 0.05 | 2.6 | 24 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 24 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 24 | 4 | |
| 0.05 | 2.4 | 16 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 12 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 28 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 32 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 24 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 32 | 4 | |
| 0.1 | 4.8 | 32 | 4 | |
| 0.1 | 4.8 | 32 | 4 | |
| 0.1 | 6 | 32 | 4 |
Photon Mono X 6K프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.6 | 19 | 4 | |
| 0.05 | 2.8 | 19 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 2.4 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 2 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 2.3 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 19 | 4 | |
| 0.05 | 2.2 | 11 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.5 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 19 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 30 | 4 | |
| 0.1 | 4.5 | 30 | 4 | |
| 0.1 | 4.5 | 30 | 4 | |
| 0.1 | 5.6 | 30 | 4 |
Photon M3 Plus / Photon Mono M5s프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.6 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 31 | 4 | |
| 0.05 | 2.8 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 31 | 4 | |
| 0.05 | 5.7 | 31 | 4 | |
| 0.05 | 3.1 | 21 | 4 | |
| 0.05 | 5.1 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 3 | 15 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 5.1 | 41 | 4 | |
| 0.05 | 4.8 | 31 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 5.1 | 41 | 4 | |
| 0.1 | 6.2 | 41 | 4 | |
| 0.1 | 6.2 | 41 | 4 | |
| 0.1 | 7.7 | 41 | 4 |
Photon M3 Premium프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3 | 21 | 4 | |
| 0.05 | 3.2 | 21 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 2.7 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 2.4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.4 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 4.7 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 2.6 | 17 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 21 | 4 | |
| 0.05 | 2.5 | 13 | 4 | |
| 0.05 | 3.7 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 34 | 4 | |
| 0.05 | 4 | 26 | 4 | |
| 0.05 | 3.9 | 21 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 34 | 4 | |
| 0.1 | 5.1 | 34 | 4 | |
| 0.1 | 5.1 | 34 | 4 | |
| 0.1 | 6.4 | 34 | 4 |
Photon Mono 4프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 5.3 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 6 | 50 | 4 | |
| 0.05 | 4.6 | 43 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 45 | 4 | |
| 0.05 | 5.8 | 43 | 4 | |
| 0.05 | 7.9 | 43 | 4 | |
| 0.05 | 4.3 | 29 | 4 | |
| 0.05 | 7.2 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 22 | 4 | |
| 0.05 | 6.2 | 50 | 4 | |
| 0.05 | 7.2 | 58 | 4 | |
| 0.05 | 6.8 | 43 | 4 | |
| 0.05 | 6.5 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 7.2 | 58 | 4 | |
| 0.1 | 8.6 | 58 | 4 | |
| 0.1 | 8.6 | 58 | 4 | |
| 0.1 | 10.8 | 58 | 4 |
Photon Mono M5s Pro프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4.2 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 4.4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 42 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 4.8 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 6.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 6 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 3.5 | 20 | 4 | |
| 0.05 | 5.2 | 40 | 4 | |
| 0.05 | 6 | 48 | 4 | |
| 0.05 | 5.6 | 35 | 4 | |
| 0.05 | 5.4 | 30 | 4 | |
| 0.05 | 6 | 48 | 4 | |
| 0.1 | 7.2 | 48 | 4 | |
| 0.1 | 7.2 | 48 | 4 | |
| 0.1 | 9 | 48 | 4 |
Photon Mono M7프로파일 18개
| 레진 / 전체 설정 | 적층 두께mm | 노광s | 초기층 노광 시간s | 초기층 수개 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.2 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 3.3 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 3.8 | 32 | 4 | |
| 0.05 | 2.9 | 27 | 4 | |
| 0.05 | 2.5 | 25 | 4 | |
| 0.05 | 3.6 | 27 | 4 | |
| 0.05 | 5 | 27 | 4 | |
| 0.05 | 2.7 | 18 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 2.6 | 14 | 4 | |
| 0.05 | 3.9 | 32 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 36 | 4 | |
| 0.05 | 4.2 | 27 | 4 | |
| 0.05 | 4.1 | 23 | 4 | |
| 0.05 | 4.5 | 36 | 4 | |
| 0.1 | 5.4 | 36 | 4 | |
